Главная → Станки деревообрабатывающие → фрезерные → Корвет-86
Станок фрезерный по дереву Корвет-86

Стандартная комплектация
| Станок "КОРВЕТ 86 " - 1 шт. | Прижимное устройство - 1 шт. |
| Винт фиксации - 2 шт. | Водило - 1 шт. |
| Ключ рожковый - 3 шт. | Направляющая - 1 шт. |
| Ключ шестигранный - 3 шт. | Направляющая планка (скоса) - 1 шт. |
| Стойка - 1 шт. | Защитный кожух (фрезы) - 1 шт. |
| Направляющая скоса - 1 шт. | Узел направляющих планок - 1 шт. |
| Пластина прижимная - 1 шт. | Подвижной рабочий стол - 1 шт. |
| Планка прижимная - 1 шт. | Упаковка - 2 уп. |
| Прижим - 2 шт. | Руководство по эксплуатации - 1 экз. |
Технические характеристики
Особенности:
Станок комплектуется мощным асинхронным двигателем.
-Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузки.
-Три скорости вращения шпинделя.
-Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.
-Наклон шпинделя.
-Вертикальный ход фрезы.
-Комплектуется цангами 8 и 12 мм для концевых фрез.
-Регулировка положения упоров относительно фрезы.
-В комплекте копировальное приспособление.
-Подвижный стол со струбциной.
-Комплектуется транспортирным упором.
-Для безопасности работ имеются прижимы заготовки в рабочей зоне по двум осям и защитный экран.
- Патрубок для подключения пылесоса.
-Массивная конструкция позволяет обрабатывать габаритные заготовки и исключает вибрацию.
| Название | Значение |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 2200 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Тип электродвигателя | асинхронный |
| Передача | ременная |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3250; 6500; 7500 |
| Диаметр шпинделя, мм | 30; 32 |
| Угол наклона шпинделя, град | 0 - 30 |
| Вертикальный ход фрезы, мм | 80 |
| Максимальный диаметр режущего инструмента, мм | 180 |
| Максимальная высота режущего инструмента, мм | 100 |
| Размер рабочего стола, мм | 680х590 |
| Размер подвижного рабочего стола, мм | 500х250 |
| Диаметр цанг, мм | 8; 12 |
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 100 |
| Масса нетто/брутто, кг | 176/206 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1-ая коробка1100х750х1130; 2-ая коробка1650х95х85 |











