Главная → Станки металлообрабатывающие → токарные → Turner 460х1500
Станок токарно-винторезный Turner 460х1500

Стандартная комплектация
Станок токарный - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Дополнительная комплектация
| Наименование | Цена, грн |
| Маточная гайка | 840 |
| Люнет подвижный | 1 860 |
| Люнет неподвижный | 1 860 |
| Клиновой ремень | 199 |
| Набор резцов 7шт ("Оптимум") | 870 |
| Виброопоры ОВ-31м 4шт | 300 |
Технические характеристики
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм | над станиной | 460 |
| над суппортом | 240 | |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 1500 | |
| Число ступеней частот вращения шпинделя | прямого | 6 |
| обратного | 6 | |
| Пределы рабочих подач, мм/об. | продольных | 0,032-0898/42под |
| поперечных | 0,016-0,449/42под | |
| Пределы частот вращения шпинделя, мин | прямого | 25-2000 |
| обратного | 25-2000 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: | метрических, мм | 04-14/54шага |
| дюймовых | 56-2/40шагов | |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 120 | |
| Поперечное смещение корпуса, мм | -15 | |
| Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 5,5 | |
| Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт | 0,1 | |
| Габаритные размеры станка, мм | длина | 2680 |
| ширина | 980 | |
| высота | 1640 | |
| Масса, кг | 1950 | |
| *Возможен вариант с ЧПУ | ||











