Главная → Станки металлообрабатывающие → токарные → Opti D460x1500
Станок токарно-винторезный Opti D460x1500

Комплект поставки:
- 3-х кулачковый патрон 250 мм.
- 4-х кулачковый патрон 300 мм.
- Планшайба Ø 350 мм.
- Оправка МK 6 - МK 4.
- 2 упорных центра МК 4.
- Неподвижный люнет, проходное отверстие 25-178 мм.
- Подвижный люнет, проходное отверстие 19-114 мм.
- Подставка под станок.
- Защитное ограждение.
- Кожух патрон.
- Тормоз шпинделя.
- Станочный светильник.
- Резбоуказатель.
- 4-х позиционный резцедержатель на станках базовой модификации.
- Быстросменный картриджный резцедержатель на станках модификации DPA.
- Система подачи СОЖ.
- Сменные шестерни.
- Комплект обслуживающего инструмента.
- Первая заправка маслом Mobil.
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Технические характеристики
| Двигатель | 5,5 кВт 380 В ~50 Гц |
| Система подачи СОЖ | 100 Вт |
| Высота центров, мм | 230 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1500 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 465 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 270 |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 690 |
| Длина выемки станины, мм | 240 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 2000 |
| Количество ступеней | 12 |
| Внутренний конус шпинделя | МК 6 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 6" |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 58 |
| Ширина станины, мм | 300 |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 128 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 285 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 4 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 |
| Продольная подача, мм/об (40 подач) | 0,031 - 1,7 |
| Поперечная подача, мм/об (40 подач) | 0,014 - 0,784 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (53 шага) | 0,1 - 14 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (40 шагов) | 2 - 112 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (50 шагов) | 4 - 112 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб (34 шага) | 0,1 - 7 |
| Высота державки резца, мм | 25 |
| Длина, мм | 2750 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Высота, мм | 1370 |
| Масса станка, кг | 1980 |











