Главная → Станки металлообрабатывающие → токарные → OPTI D320x920/400V/ 3Ph
Токарный станок с установленным лицензионным ЧПУ OPTI D320x920/400V/ 3Ph

Стандартная комплектация
Токарный станок с установленным лицензионным ЧПУ OPTI D320x920/400V/ 3Ph - 1шт
Комплект ЧПУ "SIEMENS" (состоит из 1 контроллера controller VI, 2 «высокомощных» карт управления 40 В, 1 комплекта переключателя, 1 комплекта дополнительного оборудования МК D21DP к ЧПУ, Комплект поставки: MK D21DP, Биполярные шаговые двигатели Х-оси 2,2 Нм, Биполярные шаговые двигатели Z-оси 4,2 Нм, 2 корпуса в сборе, включая крышки, 2 приводных ремня, 4 шкива, 1 наставка вала, 1 уплотнение для вращающегося вала, 5 м экранирующего кабеля, Набор винтов, Инструкция по установке - 1 комплект
Паспорт - 1 шт
Технические характеристики
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 920 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной , мм | 320 |
| над суппортом, мм | 180 |
| над выемкой станины, мм | 430 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 65 - 1800 |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе 5 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D 1-4" |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 38 |
| Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,052 - 1,392 (32 подачи) |
| Автоматическая поперечная подача, мм/об | 0,014 - 0,380 (32 подачи) |
| Пределы шага нарезаемых резьб метрической (26), мм | 0,4-7 |
| дюймовой (34), ниток на дюйм | 4-56 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | Морзе 3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 110 |
| Габаритные размеры, мм | 1600 х 740 х 1300 |
| Электродвигатель, кВт/В | 1,1 (Vario - 1.5) / 380 |
| Масса станка, кг | 525 |











