Главная → Измерительный инструмент и приборы → разное → НИ-160м
Нутромер индикаторный НИ-160м

Стандартная комплектация
Нутромер НИ-160м - 1 шт
Индикатор часового типа ИЧ-10 - 1 шт
Футляр - 1 шт
Паспорт на нутромер - 1 шт
Паспорт на индикатор - 1 шт
Технические характеристики
| Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Наибольшая глубина измерения, мм, не менее | Основная погрешность показаний в пределах всего перемещения стержня, мм | Наименьшее перемещение измерительного стержня, мм | Измерительное усилие, Н | Габаритные размеры, мм, не более |
| НИ-10 | 6-10 | 0,01 | 100 | ±0,012 | 0,6 | 236x42x24 | |
| НИ-18 | 10-18 | 0,01 | 130 | ±0,012 | 0,8 | 2,5 - 4,5 | 262x42x22 |
| НИ-50М | 18-50 | 0,01 | 150 | ±0,015 | 1,5 | 2,5 - 4,5 | 315x56x50 |
| НИ-100М | 50-100 | 0,01 | 200 | ±0,018 | 4 | 4-7 | 365x56x100 |
| НИ-160М | 100-160 | 0,01 | 300 | ±0,018 | 4 | 5-9 | 488x66x160 |
| НИ-250М | 160-250 | 0,01 | 400 | ±0,018 | 4 | 5-9 | 588x100x250 |
| НИ-450М | 250-450 | 0,01 | 500 | ±0,022 | 6 | 5-9 | 688x130x450 |
| НИ-700 | 450-700 | 0,01 | не огр. | ±0,022 | 8 | 5-9 | 700x200x48 |
| НИ-1000 | 700-1000 | 0,01 | не огр. | ±0,022 | 8 | 5-9 | 1000x300x50 |











