Главная → Измерительный инструмент и приборы → микрометры → МЗ 25, МЗ 50, МЗ 75, МЗ 100
Микрометр МЗ 25, МЗ 50, МЗ 75, МЗ 100

| Наименование | Цена |
| МЗ-25 кл.2 | 1440,00 |
| МЗ-50 кл.2 | 1570,00 |
| МЗ-75 кл.2 | 1650,00 |
| МЗ-100 кл.2 | 1780,00 |
Микрометр МЗ предназначен для измерения длины общей нормали
зубчатых колес с модулем от 1 мм и более.
Классы точности- 1; 2.
Изготавливаются по ГОСТ 6507-90.
Технические характеристики
| Модель | МЗ 25 | МЗ 50 | МЗ 75 | МЗ 100 |
| Диапазон измерений, мм | 0-25 | 25-50 | 50-75 | 75-100 |
| Цена деления, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Диаметр контролируемых зубчатых колес, мм | до 75 | до 150 | до 225 | до 300 |
| Пределы допускаемой погрешности, мкм : | ||||
| класс точности 1 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
| класс точности 2 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Измерительное усилие, Н | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 |
| Колебание измерительного усилия, Н, не более | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 162x78x30 | 188x89x30 | 216x108x30 | 243x148x30 |











