Главная → Станки деревообрабатывающие → фрезерные → MX 5513B, МХ 5615
Станки фрезерные по дереву MX 5513B, МХ 5615

Стандартная комплектация
Станок фрезерный по дереву - 1 шт
Паспорт - 1 шт
Технические характеристики
| Модель | МХ 5513В | МХ 5615A |
| Напряжение питания, В | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3000 | 4000 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 10000 / 8000 / 6000 | 10000 / 8000 / 6000 / 4000 / 3000 |
| Диаметр шпинделя, мм | 32; 40 | 30; 32 |
| Ход шпинделя, мм | 130 | 190 |
| Длина шпинделя, мм | 130 | 150 |
| Диаметр отверстия в столе, мм | 130 | 150 |
| Максимальный диаметр инструмента под столом, мм | 100 | 100 |
| Максимальный диаметр инструмента над столом, мм | 220 | 220 |
| Наклон шпинделя | нет | 45° |
| Высота стола, мм | 710 | 900 |
| Размер стационарного стола, мм | 1000 х 550 | 1000 х 550 |
| Размер подвижного стола (шипорезная каретка), мм | 1000 х 260 | 1000 х 260 |
| Длина хода шипорезной каретки, мм | 850 | 950 |
| Диаметр вытяжки, мм |
100 | 100 |
| Размеры станка, мм | 1020 х 710 х 1130 | 1000 х 1269 х 1337 |
| Вес, кг | 410 | 480 |
| Цена, грн | 66 621 |
80 000 |











