Главная → Измерительный инструмент и приборы → микрометры → МТИ, МПИ, МСИ
Микрометры призматические МТИ, МПИ, МСИ

Предназначены для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента:
· МТИ - для трехлезвийного инструмента;
· МПИ - для пятилезвийного инструмента;
· МСИ - для семилезвийного инструмента.
В комплект входит установочная мера.
Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом.
Изготавливаются по ТУ 2-034-770-83.
Технические характеристики
| Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Погрешность измерения, мкм | Диаметр гладкой части микрометрического винта, мм | Габаритные размеры, мм, не более | Цена, грн с НДС |
| МТИ 20 | 5-20 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 138x68x23 | 6468,00 |
| МТИ 35 | 20-35 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 160x81x23 | 6870,00 |
| МТИ 50 | 35-50 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 167x102x23 | 7170,00 |
| МТИ 65 | 50-65 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 185x121x23 | 8140,00 |
| МТИ 80 | 65-80 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 203x136x23 | 9920,00 |
| МПИ 25 | 5-25 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 135x73x23 | 6470,00 |
| МПИ 45 | 25-45 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 158x79x23 | 7140,00 |
| МПИ 65 | 45-65 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 148x106x23 | 8180,00 |
| МПИ 85 | 65-85 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 209x127x23 | 9920,00 |
| МПИ 105 | 85-105 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 234x147x23 | 10850,00 |
| МСИ 25 | 5-25 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 135x75x23 | 6460,00 |
| МСИ 45 | 25-45 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 158x82x23 | 7140,00 |
| МСИ 65 | 45-65 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 180x97x23 | 7290,00 |
| МСИ 85 | 65-85 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 204x116x23 | 9940,00 |
| МСИ 105 | 85-105 | 0,01 | ±4 | 8h9 | 225x135x23 | 10860,00 |











