Главная → Станки деревообрабатывающие → форматно-раскроечные → ML-4520
Комбинированный универсальный станок ML-4520

Особенности станка:
- Распил без изломов краёв материала за счет подрезного устройства, входящего в стандартную комплектацию
- Подвижной стол (каретка) из дюралюминиевого цельного профиля, способный выдерживать большие нагрузки
- Тяжелый рабочий стол из серого чугуна, удлинение и расширение стола входят в комплектацию
- Массивный распильный блок из цельного чугуна, и простота регулирования с помощью больших маховиков
- Упор для распиливания под углом, с фиксируемыми пазами на -45°/ 90°/ +45°
- Параллельный упор с рукояткой для точной установки и эксцентриковым прижимом
- Высокие обороты основного и подрезного дисков гарантируют идеально ровную поверхность после раскроя
- Габаритный металлический подвижный стол способствует качественному распилу плиты размером до 3 м
Технические характеристики
| Максимальная длина пропила, мм | 2250 |
| Максимальная толщина пропила, мм | 80 |
| Мощность основного двигателя пилы, кВт | 3 |
| Скорость вращения основного шпинделя, об/мин | 4000 |
| Диаметр основного шпинделя, мм | 30 |
| Диаметр основного диска пилы, мм | 300 |
| Угол наклона диска пилы | 45 - 90 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 8850 |
| Диаметр шпинделя подрезной пилы, мм | 20 |
| Диаметр диска подрезной пилы, мм | 100 |
| Ход фрезерного шпинделя, мм | 200 |
| Максимальная толщина фрезерования, мм | 120 |
| Диаметр фрезерного шпинделя, мм | 35 |
| Мощность двигателя фрезерного шпинделя, кВт | 3 |
| Скорость фрезерного шпинделя, об/мин | 3500 / 6000 / 8000 / 10000 |
| Максимальная ширина строгания и калибрования, мм | 400 |
| Максимальная глубина строгания и калибрования, мм | 5 |
| Скорость вращения строгального шпинделя, об/мин | 5200 |
| Диаметр строгального шпинделя, мм | 87 |
| Мощность двигателя строгания, кВт | 3 |
| Толщина калибрования, мм | 6 - 210 |
| Скорость подачи, м/мин | 6, 12 |
| Максимальная глубина паза, мм | 100 |
| Максимальная ширина паза, мм | 16 |
| Продольный ход стола, мм | 105 |
| Поперечный ход стола, мм | 160 |
| Максимальный диаметр сверла, мм | 16 |
| Размер долбежного стола, мм | 470 х 230 |
| Габариты, мм | 2739 х 3636 х 1330 |
| Вес нетто, кг | 11000 |











