Главная → Станки деревообрабатывающие → ленточнопильные → MJ393, MJ395, MJ397
Ленточные пилы по дереву MJ393, MJ395, MJ397

Особенности станков:
- Рабочий стол можно устанавливать под углом
- Пила характеризуется большим вылетом рамы и высотой разреза
- Отбалансированные шкивы ленточной пилы
Технические характеристики
| Напряжение питания, В | 220/380 | 380 | 380 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 2,2 | 7,5 |
| Скорость резки, м/мин | 480 | 480 | - |
| Скорость вращения вала, об/мин | 1020 | 800 | 760 |
| Число скоростей | 1 | 1 | - |
| Диаметр барабанов / шкива, мм | 350 | 500 | 700 |
| Макс. пропил при 90°, мм | 150 | 280 | 390 |
| Длина ленты, мм | 3430 | - | - |
| Размер стола, мм | 320 х 800 | - | - |
| Угол установки стола | 0 - 30° | 0 - 30° | 0 - 30° |
| Патрубок для подключения к вытяжке, мм | 100 | 100 | 100 |
| Вес без подставки, кг | 220 | 350 | 896 |
| Габариты, мм | 764 x 667 x 1632 | 940 х 730 х 1940 | 1600 х 900 х 2475 |
| Цена, грн | 11 800 |
под заказ |
под заказ |











