Главная → Станки металлообрабатывающие → токарные → Epple MD 460-1500 Multifix
Станок токарно-винторезный Epple MD 460-1500 Multifix

Стандартная комплектация
- 3-х кулачковый патрон Ø 200 мм
- 4-х кулачковый патрон Ø 300 мм
- Планшайба Ø 350 мм
- Переходная оправка Морзе 6 / Морзе 4
- 2 упорных центра Морзе 4
- Быстросменный пезцедержатель MultiFix Typ B
- 4-х позиционный резцедержатель
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Резьбоуказатель
- Система подачи СОЖ в зону резания
- Галогеновый станочный светильник
- Тумба-подставка под станок
- Защитное ограждение
- Тормоз шпинделя
- Комплект обслуживающего инструмента и сменных шестерен гитары
- Руководство по эксплуатации на русском языке
Технические характеристики
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 460 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 2000 |
| Количество скоростей | 12 |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе 6 |
| Внутренний конус задней бабки | Морзе 4 |
| Присоеденительная поверхность шпинделя | Camlock D 1-6" |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 58 |
| Продольная подача, мм / об | 0,031 - 1,7 |
| Поперечная подача, мм / об | 0,014 - 0,784 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,1 - 14 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 2 - 112 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 8 - 144 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,25 - 3,5 |
| Габаритные размеры, мм | 2720 x 1370 |
| Электродвигатель, кВт / В | 5,5 / 380 |
| Масса станка, кг | 2200 |











