Главная → Станки металлообрабатывающие → другое металлообрабатывающее оборудование → Корвет-430, Корвет-432, Корвет-433, Корвет-434
Станки дисковые отрезные по металлу Корвет-430, Корвет-432, Корвет-433, Корвет-434

| Особенности станка: |
| -Чугунные поворотные тиски. |
| -Фиксация режущего узла в нижнем положении для транспортировки. |
| -Защитный кожух делает работу на станке безопасной. |
Технические характеристики
| Модель | Корвет-430 | Корвет-432 | Корвет-433 | Корвет-434 |
| Максимальный диаметр заготовки (труба, 90°), мм | 100 | 135 | 135 | 120 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 |
| Наружный диаметр диска, мм | 355 | 400 | 400 | 355 |
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
| Тип электродвигателя | коллекторный | асинхронный | асинхронный | коллекторный |
| Передача | зубчатая | ременная | ременная | зубчатая |
| Посадочный диаметр диска, мм | 32 | 32 | 32 | 25,4 |
| Угол поворота тисков, град | 0 - 45 | 0 - 45 | 0 - 45 | 0 - 45 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 2800 | 2670 | 2670 | 1300 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 580х390х460 | 750х440х620 | 750х440х620 | 750х390х460 |
| Цена, грн | 2070,00 | 3790,00 | 6890,00 | 3920,00 |











