Главная → Измерительный инструмент и приборы → Индикаторы часового типа → ИЧ-02, ИТ-02, ИЧ-05, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50
Индикаторы часового типа ИЧ-02, ИТ-02, ИЧ-05, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50

Индикатор часового типа ИЧ 02, ИТ02, ИЧ05, ИЧ10, ИЧ25, ИЧ50 предназначены для измерения линейных размеров, определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.
Индикаторы с диапазоном измерения 0-2 мм выпускаются в двух исполнениях:
· ИЧ - с перемещением измерительного стрежня параллельно шкале;
· ИТ - с перемещением измерительного стержня перпендикулярно шкале.
Крепят индикаторы либо за присоединительную гильзу диам. 8h7, либо за ушко толщиной 5 мм с присоединительным отверстием диам. 5 мм.
Изготавливаются по ГОСТ 577-68;
ИЧ50 - по ТУ 2-034-611-84.
Технические характеристики
| ИЧ 02 | ИТ 02 | ИЧ 05 | ИЧ 10 | ИЧ 25 | ИЧ 50 | |||||||
| Диапазон измерений, мм | 0-2 | 0-2 | 0-5 | 0-10 | 0-25 | 0-50 | ||||||
| Класс точности | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Наибольшая разность погрешностей индикатора, мкм, в пределах: | ||||||||||||
| 0,1 мм на любом участке диапазона измерения | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 1 мм на любом участке диапазона измерения | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 |
| всего диапазона измерения | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 20 | 22 | 30 | 25 | 40 |
| Вариации показаний, мкм, не более | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
| Размах показаний, мкм, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||
| Наибольшее измерительное усилие при прямом ходе, Н | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | ||||||
| Колебание измерительного усилия при прямом или обратном ходе, Н, не более | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | ||||||
| Колебание измерительного усилия при изменении направления движения измерительного стержня, Н, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | 75x42x23 | 63x46x42 | 86x42x23 | 108x56x24 | 159x85x51 | 193x84x53 | ||||||
Прайс-лист
| Наименование | Типоразмер | Цена, грн с учетом НДС |
| рычажно- зубчатый ГОСТ 5584-75 | ИРБ | 720,00 |
| рычажно- зубчатый спец. | ИРТ | 1040,00 |
| часового типа ГОСТ 577-68 | 1-ИЧТ | 1190,00 |
| 2-ИЧТ | 1240,00 | |
| 3-ИЧТ | 3350,00 | |
| часового типа ИЧ-05 ГОСТ 577-68 | б/уш. кл.1 | 294,00 |
| часового типа ИЧ-10 ГОСТ 577-68 | с/уш. кл.1 | 260,00 |
| б/уш. кл.0 | 278,00 | |
| б/уш. кл.1 | 244,00 | |
| с уш. кл.0 | 297,00 | |
| часового типа ИЧ-25 ГОСТ 577-68 | от 1724,00 | |
| часового типа ИЧ-50 ТУ 2.034-611-84 | от 1852,00 |











