Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 410x1500S-DPA арт. 827652

Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 410x1500S-DPA:
• Устройство цифровой индикации 3-х осевое;
• Двухосевая подача суппорта с джойстиком манипулятором (Устройство ускоренного перемещения суппорта)
Закаленные и шлифованные направляющие станины;
Конец шпинделя Camlock ASA D1 - 6”;
Радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм;
Закаленные шлифованные шестерни и валы, работающие в масляной ванне;
Продольная и поперечная подачи суппорта;
Наглядные рукоятки управления коробками скоростей и подач;
Центральная система смазки суппорта;
Механизм отключения продольной подачи суппорта с 4 регулируемыми эксцентриками;
Система подачи СОЖ с дозирующим краном;
Спиральный кожух ходового винта;
Механический тормоз шпинделя;
Резьбоуказатель;
Произведено согласно нормам DIN 8606.
Технические характеристики
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 1500 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 410 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 220 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | 600 |
| Длина выемки, мм | 245 |
| Ширина станины, мм | 300 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ6 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 58 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 25-2000 |
| Число скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,020-0,573 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,059-1,646 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,2-14 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 2-112 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 128 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | уточн. |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 285 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 130 |
| Конус задней бабки | МТ4 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 25 |
| Напряжение электродвигателя, В | 380 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 5,5 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Да |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Да |
| Наличие местного освещения | Да |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 2750*1080*1340 |
| Вес станка нетто, кг | 1920 |











