Главная → Станки металлообрабатывающие → токарные → FDB (Подробнее...) → Turner 320x1000S-DPA
Токарный станок по металлу FDB Maschinen Turner 320x1000S-DPA

Металлообрабатывающий токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 320x1000S-DPA предназначен для мелкосерийного и серийного производства. Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 320x1000S-DPA
характеризуется доступной ценой и высоким качеством исполнения узлов и
оборудования в целом. Жесткая станина, обеспечивающая высокую точность
обработки и прочность конструкции в целом. Удобно расположенные органы
управления токарно-винторезным станком обеспечивают наименьшее время
адаптации персонала к оборудованию в условия производства.
Особенности токарно-винторезного станка FDB Maschinen Turner 320x1000S-DPA:
Наличие УЦИ;
Наличие местного освещения;
СОЖ (система подачи охлаждающей жидкости);
Высокоточные закалённые направляющие станины;
Закаленный шпиндель из высокопрочной легированной стали, установленный на прецизионные роликоподшипники;
Быстрое и удобное переключение скоростей и подач;
Тормоз шпинделя;
Перегрузочная муфта ходового винта;
Высококачественная электроника.
Технические характеристики
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 320 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 190 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | 440 |
| Длина выемки, мм | 225 |
| Ширина станины, мм | 180 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 38 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 75-1400 |
| Число скоростей шпинделя | 9 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,017-0,276 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,079-1,291 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,4-7 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 4-60 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 85 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 880 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 135 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 110 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 16 |
| Напряжение электродвигателя, В | 380 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 1,5 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Установлено |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Установлено |
| Наличие местного освещения | Установлено |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1850*700*1280 |
| Вес станка нетто, кг | 520 |











